- -10%
Viva Smart Checkout
Corriere Espresso BRT/SDA
Hai 14 giorni per decidere!
Fai click su "Dettagli del Prodotto" per verificare il n. di pezzi a magazzino.
Per ricevere la fattura, compilare tutti i dati fiscali richiesti durante il checkout.
| Grado | A |
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H – 6 Core / 12 Thread – 2,60 GHz, Turbo Boost fino a 5,00 GHz |
| Grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Scheda video dedicata | NVIDIA® Quadro® T2000 Max-Q – 4 GB GDDR5 |
| RAM | 32 GB |
| Disco | SSD M.2 da 1 TB |
| Schermo | 15,6" |
| Risoluzione | Full HD 1920 × 1080 pixel |
| Formato | 16:9 |
| Tecnologia | IPS |
| Supporto monitor esterni | Fino a risoluzione 4K |
| USB | 2 × USB 3.1 |
| Thunderbolt | 2 × Thunderbolt 3 / USB-C |
| HDMI | 1 × HDMI |
| Mini DisplayPort | 1 × Mini DisplayPort |
| Audio | Jack combinato cuffie/microfono da 3,5 mm |
| Lettore schede | Lettore SD |
| Smart Card Reader | Sì |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Intel® Wireless-AC 9260 – Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Webcam | Integrata |
| Tastiera | Retroilluminata |
| Sistema operativo | Windows 11 Professional 64 bit |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio in buono stato |
| Alimentatore | Incluso – Originale Dell |
| Dimensioni | 375,9 × 251,3 × 29,95 mm |
| Peso | Circa 2,60 kg |
0
(0 Recensioni)
Seleziona un punteggio per filtrare le recensioni.
Per il momento, nessuna recensione.